What studying abroad actually costs from India
36 study options priced end to end: tuition, living and accommodation, for a bachelor's and for a master's, in rupees, with the part-time earnings kept in their own column rather than quietly netted off.
Priced 20 July 2026. Figures are indicative, move with the exchange rate as well as with fees, and are not a quotation. इसे हिंदी में पढ़ें
How to read the net column
Net is what is left after the part-time earnings a student could expect at the hours their visa allows. It is the smaller, friendlier number, and it is the one to treat with suspicion: it assumes you find that work, hold it for the whole course, and are well enough to do it alongside your degree. The source sheet is explicit that these earnings do not guarantee part-time work and vary case by case. The column to budget against is “course, living & stay”.
Master’s (PG), cheapest net first
| Destination | Length | Course, living & stay | Less part-time | Net | Entry bar | Post-study stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Public) | 2 Years | Rs 27.9 lakh | − Rs 22.9 lakhat 20 Hrs/week | Rs 5.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 18-month job seeker |
| Belgium (Public) | 1 Year | Rs 16.5 lakh | − Rs 11.4 lakhat 20 Hrs/week | Rs 5.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year search |
| France (Public) | 2 Years | Rs 30.8 lakh | − Rs 21.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 9.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2-year (APS) |
| Spain (Public) | 1 Year | Rs 20.7 lakh | − Rs 10.6 lakhat 30 Hrs/week | Rs 10.1 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12–24 month search |
| Austria (Public) | 2 Years | Rs 33.6 lakh | − Rs 21.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 12.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Cyprus | 1 Year | Rs 18.3 lakh | − Rs 5.3 lakhat 20 Hrs/week | Rs 13.0 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | Work-permit route |
| Japan | 2 Years | Rs 27.7 lakh | − Rs 14.6 lakhat 28 Hrs/week | Rs 13.1 lakh | IELTS 6.0 / JLPT · Academics 55%+ | 1-year job-hunting |
| Italy (Public) | 2 Years | Rs 29.2 lakh | − Rs 15.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 13.3 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Poland (Public) | 2 Years | Rs 22.5 lakh | − Rs 8.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 13.6 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 9-month search |
| Malta (Public) | 1 Year | Rs 20.9 lakh | − Rs 6.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 14.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Work-permit route |
| Lithuania (Public) | 2 Years | Rs 24.7 lakh | − Rs 8.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 15.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Residence permit |
| Taiwan | 2 Years | Rs 26.8 lakh | − Rs 9.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 17.7 lakh | IELTS/TOEFL / TOCFL · Academics 55%+ | 1-year points-based |
| Malaysia | 1 Year | Rs 18.8 lakh | − Rs 0.9 lakhat 10 Hrs/week | Rs 17.9 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12-month Graduate Pass |
| Hungary (Public) | 2 Years | Rs 29.1 lakh | − Rs 10.6 lakhat 24 Hrs/week | Rs 18.5 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 9-month search |
| China | 2 Years | Rs 24.0 lakh | − Rs 5.1 lakhat 15 Hrs/week | Rs 18.9 lakh | IELTS 6.0+ · Academics 55%+ | Master's+ work permit |
| South Korea | 2 Years | Rs 29.7 lakh | − Rs 10.4 lakhat 20 Hrs/week | Rs 19.3 lakh | IELTS 6.0 / TOPIK · Academics 55%+ | D-10 (up to 1 yr) |
| New Zealand | 1 Year | Rs 30.4 lakh | − Rs 10.4 lakhat 20 Hrs/week | Rs 20.1 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year post-study |
| Spain (Private) | 1 Year | Rs 30.8 lakh | − Rs 10.6 lakhat 30 Hrs/week | Rs 20.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 12–24 month search |
| Netherlands (Private) | 1 Year | Rs 31.5 lakh | − Rs 9.9 lakhat 16 Hrs/week | Rs 21.6 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 1-year zoekjaar |
| Denmark (Public) | 2 Years | Rs 53.9 lakh | − Rs 30.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 23.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 3-year establishment |
| Ireland | 1 Year | Rs 34.3 lakh | − Rs 11.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 23.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1–2 year stay-back |
| Netherlands (Public) | 1 Year | Rs 34.2 lakh | − Rs 9.9 lakhat 16 Hrs/week | Rs 24.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year zoekjaar |
| Portugal (Public) | 2 Years | Rs 34.6 lakh | − Rs 8.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 25.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Job-seeker residence |
| Sweden (Public) | 2 Years | Rs 47.4 lakh | − Rs 20.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 26.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 1-year search |
| Czech Republic (Public) | 2 Years | Rs 39.1 lakh | − Rs 12.3 lakhat 20 Hrs/week | Rs 26.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 9-month search |
| Switzerland (Public) | 2 Years | Rs 63.8 lakh | − Rs 35.7 lakhat 15 Hrs/week | Rs 28.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 6-month search |
| Norway (Public) | 2 Years | Rs 57.7 lakh | − Rs 28.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 28.9 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year residence |
| United Kingdom | 1 Year | Rs 41.6 lakh | − Rs 11.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 29.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 2-year Graduate Route |
| Finland (Public) | 2 Years | Rs 51.9 lakh | − Rs 21.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 30.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2-year residence |
| Germany (Private) | 2 Years | Rs 59.2 lakh | − Rs 22.9 lakhat 20 Hrs/week | Rs 36.3 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 18-month job seeker |
| Singapore | 1 Year | Rs 41.7 lakh | − Rs 4.8 lakhat 16 Hrs/week | Rs 37.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 1-year LTVP |
| Canada | 2 Years | Rs 56.0 lakh | − Rs 17.6 lakhat 20 Hrs/week | Rs 38.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year PGWP |
| Australia | 2 Years | Rs 73.5 lakh | − Rs 31.0 lakhat 24 Hrs/week | Rs 42.5 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2–4 year post-study |
| Switzerland (Private) | 1 Year | Rs 66.7 lakh | − Rs 17.9 lakhat 15 Hrs/week | Rs 48.9 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | 6-month search |
| UAE | 2 Years | Rs 66.2 lakh | − Rs 9.5 lakhat 15 Hrs/week | Rs 56.8 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12-month grace + Green/Golden |
| USA | 2 Years | Rs 111.9 lakh | − Rs 18.5 lakhat 20 Hrs/week | Rs 93.4 lakh | TOEFL 90 / IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year OPT/STEM |
Bachelor’s (UG), cheapest net first
| Destination | Length | Course, living & stay | Less part-time | Net | Entry bar | Post-study stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Public) | 3 Years | Rs 41.8 lakh | − Rs 34.3 lakhat 20 Hrs/week | Rs 7.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 18-month job seeker |
| Belgium (Public) | 3 Years | Rs 48.0 lakh | − Rs 34.3 lakhat 20 Hrs/week | Rs 13.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year search |
| France (Public) | 3 Years | Rs 46.1 lakh | − Rs 31.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 14.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 2-year (APS) |
| Austria (Public) | 3 Years | Rs 50.3 lakh | − Rs 31.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 18.7 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Italy (Public) | 3 Years | Rs 43.7 lakh | − Rs 23.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 20.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Poland (Public) | 3 Years | Rs 33.7 lakh | − Rs 13.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 20.5 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | 9-month search |
| Denmark (Public) | 3 Years | Rs 69.7 lakh | − Rs 46.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 23.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 3-year establishment |
| Lithuania (Public) | 3 Years | Rs 37.0 lakh | − Rs 13.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 23.8 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Residence permit |
| Japan | 4 Years | Rs 55.4 lakh | − Rs 29.2 lakhat 28 Hrs/week | Rs 26.2 lakh | IELTS 6.0 / JLPT · Academics 55%+ | 1-year job-hunting |
| Hungary (Public) | 3 Years | Rs 43.6 lakh | − Rs 15.8 lakhat 24 Hrs/week | Rs 27.7 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 9-month search |
| Spain (Public) | 4 Years | Rs 71.8 lakh | − Rs 42.3 lakhat 30 Hrs/week | Rs 29.5 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12–24 month search |
| Taiwan | 4 Years | Rs 48.2 lakh | − Rs 18.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 30.0 lakh | IELTS/TOEFL / TOCFL · Academics 55%+ | 1-year points-based |
| China | 4 Years | Rs 40.4 lakh | − Rs 10.2 lakhat 15 Hrs/week | Rs 30.1 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Master's+ work permit |
| Czech Republic (Public) | 3 Years | Rs 48.7 lakh | − Rs 18.5 lakhat 20 Hrs/week | Rs 30.2 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 9-month search |
| South Korea | 4 Years | Rs 53.0 lakh | − Rs 20.8 lakhat 20 Hrs/week | Rs 32.2 lakh | IELTS 5.5–6.5 / TOPIK · Academics 55%+ | D-10 (up to 1 yr) |
| Finland (Public) | 3 Years | Rs 64.7 lakh | − Rs 31.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 33.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 2-year residence |
| Sweden (Public) | 3 Years | Rs 66.6 lakh | − Rs 31.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 35.6 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 60%+ | 1-year search |
| Germany (Private) | 3 Years | Rs 70.7 lakh | − Rs 34.3 lakhat 20 Hrs/week | Rs 36.3 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 18-month job seeker |
| Portugal (Public) | 3 Years | Rs 50.2 lakh | − Rs 13.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 37.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Job-seeker residence |
| Malta (Public) | 3 Years | Rs 58.9 lakh | − Rs 18.5 lakhat 20 Hrs/week | Rs 40.4 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 55%+ | Work-permit route |
| Switzerland (Public) | 3 Years | Rs 95.6 lakh | − Rs 53.6 lakhat 15 Hrs/week | Rs 42.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 6-month search |
| Norway (Public) | 3 Years | Rs 86.5 lakh | − Rs 43.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 43.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1-year residence |
| Malaysia | 3 Years | Rs 50.8 lakh | − Rs 2.8 lakhat 10 Hrs/week | Rs 47.9 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 12-month Graduate Pass |
| Spain (Private) | 4 Years | Rs 92.4 lakh | − Rs 42.3 lakhat 30 Hrs/week | Rs 50.2 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12–24 month search |
| New Zealand | 3 Years | Rs 84.5 lakh | − Rs 31.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 53.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | up to 3-year post-study |
| Australia | 3 Years | Rs 104.2 lakh | − Rs 46.5 lakhat 24 Hrs/week | Rs 57.7 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 55%+ | 2–4 year post-study |
| Netherlands (Public) | 3 Years | Rs 89.5 lakh | − Rs 29.6 lakhat 16 Hrs/week | Rs 59.9 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1-year zoekjaar |
| Cyprus | 4 Years | Rs 85.2 lakh | − Rs 21.1 lakhat 20 Hrs/week | Rs 64.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | Work-permit route |
| Netherlands (Private) | 4 Years | Rs 108.3 lakh | − Rs 39.4 lakhat 16 Hrs/week | Rs 68.8 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 1-year zoekjaar |
| Canada | 4 Years | Rs 106.6 lakh | − Rs 35.2 lakhat 20 Hrs/week | Rs 71.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | up to 3-year PGWP |
| Ireland | 4 Years | Rs 119.7 lakh | − Rs 44.7 lakhat 20 Hrs/week | Rs 75.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1–2 year stay-back |
| United Kingdom | 3 Years | Rs 124.8 lakh | − Rs 35.5 lakhat 20 Hrs/week | Rs 89.3 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 2-year Graduate Route |
| UAE | 4 Years | Rs 119.8 lakh | − Rs 18.9 lakhat 15 Hrs/week | Rs 100.9 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 12-month grace + Green/Golden |
| Singapore | 4 Years | Rs 131.2 lakh | − Rs 19.1 lakhat 16 Hrs/week | Rs 112.1 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 60%+ | 1-year LTVP |
| Switzerland (Private) | 3 Years | Rs 193.0 lakh | − Rs 53.6 lakhat 15 Hrs/week | Rs 139.4 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 6-month search |
| USA | 4 Years | Rs 204.5 lakh | − Rs 37.0 lakhat 20 Hrs/week | Rs 167.5 lakh | TOEFL 80 / IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year OPT/STEM |
Where these numbers come from
Tuition plus living cost, multiplied by the length of the course. Public and private institutions are priced as separate rows wherever they differ, because an average of the two describes nobody’s situation. The figures are approximate by design: they are there to tell you which destinations are in the same bracket, not to quote your file.
Government, exam and visa charges are set by those bodies, not by us, and Axelis takes no margin on any of them. Our own fees are published in full on the plans page before you pay anything.
Rupee figures were converted on the day the sheet was priced. Five of the rates used are on the record: 1 EUR = Rs 110.05, 1 USD = Rs 96.48, 1 GBP = Rs 129.35, 1 AUD = Rs 67.31, 1 CAD = Rs 68.66. Destinations priced in other currencies used that day’s rate for their own currency, which was not kept, so those rows cannot be re-based on a newer rate without repricing them.