विदेश में पढ़ाई का असली खर्च
हर देश का पूरा खर्च रुपये में — ट्यूशन, रहना-खाना, सब जोड़कर — बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए। पार्ट-टाइम कमाई अलग कॉलम में है, चुपचाप घटाई नहीं गई, ताकि असली खर्च छुपे नहीं।
कीमतें 20 जुलाई 2026 की हैं। ये अंदाज़े के आंकड़े हैं — एक्सचेंज रेट और फीस के साथ बदलते रहते हैं — कोटेशन नहीं हैं।
नेट वाला कॉलम ध्यान से पढ़िए
नेट वह रकम है जो वीज़ा के हिसाब से मिलने वाले पार्ट-टाइम काम की कमाई घटाने के बाद बचती है। यह छोटा और अच्छा दिखने वाला नंबर है, और इसी पर शक करना चाहिए: यह मान कर चलता है कि काम मिलेगा, पूरे कोर्स तक चलेगा, और पढ़ाई के साथ-साथ हो भी पाएगा। कमाई की कोई गारंटी नहीं है। बजट “कोर्स + रहना-खाना” वाले कॉलम से बनाइए — लोन देने वाला बैंक भी वही देखता है।
मास्टर्स (PG) — सबसे कम नेट खर्च पहले
| देश | कोर्स की लंबाई | कोर्स + रहना-खाना | पार्ट-टाइम कमाई घटाकर | नेट खर्च | Entry bar | Post-study stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Public) | 2 Years | Rs 27.9 lakh | − Rs 22.9 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 5.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 18-month job seeker |
| Belgium (Public) | 1 Year | Rs 16.5 lakh | − Rs 11.4 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 5.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year search |
| France (Public) | 2 Years | Rs 30.8 lakh | − Rs 21.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 9.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2-year (APS) |
| Spain (Public) | 1 Year | Rs 20.7 lakh | − Rs 10.6 lakh30 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 10.1 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12–24 month search |
| Austria (Public) | 2 Years | Rs 33.6 lakh | − Rs 21.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 12.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Cyprus | 1 Year | Rs 18.3 lakh | − Rs 5.3 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 13.0 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | Work-permit route |
| Japan | 2 Years | Rs 27.7 lakh | − Rs 14.6 lakh28 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 13.1 lakh | IELTS 6.0 / JLPT · Academics 55%+ | 1-year job-hunting |
| Italy (Public) | 2 Years | Rs 29.2 lakh | − Rs 15.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 13.3 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Poland (Public) | 2 Years | Rs 22.5 lakh | − Rs 8.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 13.6 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 9-month search |
| Malta (Public) | 1 Year | Rs 20.9 lakh | − Rs 6.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 14.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Work-permit route |
| Lithuania (Public) | 2 Years | Rs 24.7 lakh | − Rs 8.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 15.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Residence permit |
| Taiwan | 2 Years | Rs 26.8 lakh | − Rs 9.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 17.7 lakh | IELTS/TOEFL / TOCFL · Academics 55%+ | 1-year points-based |
| Malaysia | 1 Year | Rs 18.8 lakh | − Rs 0.9 lakh10 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 17.9 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12-month Graduate Pass |
| Hungary (Public) | 2 Years | Rs 29.1 lakh | − Rs 10.6 lakh24 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 18.5 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 9-month search |
| China | 2 Years | Rs 24.0 lakh | − Rs 5.1 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 18.9 lakh | IELTS 6.0+ · Academics 55%+ | Master's+ work permit |
| South Korea | 2 Years | Rs 29.7 lakh | − Rs 10.4 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 19.3 lakh | IELTS 6.0 / TOPIK · Academics 55%+ | D-10 (up to 1 yr) |
| New Zealand | 1 Year | Rs 30.4 lakh | − Rs 10.4 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 20.1 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year post-study |
| Spain (Private) | 1 Year | Rs 30.8 lakh | − Rs 10.6 lakh30 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 20.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 12–24 month search |
| Netherlands (Private) | 1 Year | Rs 31.5 lakh | − Rs 9.9 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 21.6 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 1-year zoekjaar |
| Denmark (Public) | 2 Years | Rs 53.9 lakh | − Rs 30.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 23.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 3-year establishment |
| Ireland | 1 Year | Rs 34.3 lakh | − Rs 11.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 23.2 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1–2 year stay-back |
| Netherlands (Public) | 1 Year | Rs 34.2 lakh | − Rs 9.9 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 24.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year zoekjaar |
| Portugal (Public) | 2 Years | Rs 34.6 lakh | − Rs 8.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 25.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | Job-seeker residence |
| Sweden (Public) | 2 Years | Rs 47.4 lakh | − Rs 20.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 26.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 1-year search |
| Czech Republic (Public) | 2 Years | Rs 39.1 lakh | − Rs 12.3 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 26.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 9-month search |
| Switzerland (Public) | 2 Years | Rs 63.8 lakh | − Rs 35.7 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 28.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 6-month search |
| Norway (Public) | 2 Years | Rs 57.7 lakh | − Rs 28.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 28.9 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year residence |
| United Kingdom | 1 Year | Rs 41.6 lakh | − Rs 11.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 29.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 2-year Graduate Route |
| Finland (Public) | 2 Years | Rs 51.9 lakh | − Rs 21.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 30.8 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2-year residence |
| Germany (Private) | 2 Years | Rs 59.2 lakh | − Rs 22.9 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 36.3 lakh | IELTS 6.5 · Academics 50%+ | 18-month job seeker |
| Singapore | 1 Year | Rs 41.7 lakh | − Rs 4.8 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 37.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 1-year LTVP |
| Canada | 2 Years | Rs 56.0 lakh | − Rs 17.6 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 38.4 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year PGWP |
| Australia | 2 Years | Rs 73.5 lakh | − Rs 31.0 lakh24 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 42.5 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 2–4 year post-study |
| Switzerland (Private) | 1 Year | Rs 66.7 lakh | − Rs 17.9 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 48.9 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | 6-month search |
| UAE | 2 Years | Rs 66.2 lakh | − Rs 9.5 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 56.8 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12-month grace + Green/Golden |
| USA | 2 Years | Rs 111.9 lakh | − Rs 18.5 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 93.4 lakh | TOEFL 90 / IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year OPT/STEM |
बैचलर्स (UG) — सबसे कम नेट खर्च पहले
| देश | कोर्स की लंबाई | कोर्स + रहना-खाना | पार्ट-टाइम कमाई घटाकर | नेट खर्च | Entry bar | Post-study stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Public) | 3 Years | Rs 41.8 lakh | − Rs 34.3 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 7.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 18-month job seeker |
| Belgium (Public) | 3 Years | Rs 48.0 lakh | − Rs 34.3 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 13.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 55%+ | 1-year search |
| France (Public) | 3 Years | Rs 46.1 lakh | − Rs 31.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 14.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 2-year (APS) |
| Austria (Public) | 3 Years | Rs 50.3 lakh | − Rs 31.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 18.7 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Italy (Public) | 3 Years | Rs 43.7 lakh | − Rs 23.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 20.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12-month search |
| Poland (Public) | 3 Years | Rs 33.7 lakh | − Rs 13.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 20.5 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | 9-month search |
| Denmark (Public) | 3 Years | Rs 69.7 lakh | − Rs 46.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 23.7 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 3-year establishment |
| Lithuania (Public) | 3 Years | Rs 37.0 lakh | − Rs 13.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 23.8 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Residence permit |
| Japan | 4 Years | Rs 55.4 lakh | − Rs 29.2 lakh28 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 26.2 lakh | IELTS 6.0 / JLPT · Academics 55%+ | 1-year job-hunting |
| Hungary (Public) | 3 Years | Rs 43.6 lakh | − Rs 15.8 lakh24 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 27.7 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 9-month search |
| Spain (Public) | 4 Years | Rs 71.8 lakh | − Rs 42.3 lakh30 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 29.5 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 12–24 month search |
| Taiwan | 4 Years | Rs 48.2 lakh | − Rs 18.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 30.0 lakh | IELTS/TOEFL / TOCFL · Academics 55%+ | 1-year points-based |
| China | 4 Years | Rs 40.4 lakh | − Rs 10.2 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 30.1 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Master's+ work permit |
| Czech Republic (Public) | 3 Years | Rs 48.7 lakh | − Rs 18.5 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 30.2 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 9-month search |
| South Korea | 4 Years | Rs 53.0 lakh | − Rs 20.8 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 32.2 lakh | IELTS 5.5–6.5 / TOPIK · Academics 55%+ | D-10 (up to 1 yr) |
| Finland (Public) | 3 Years | Rs 64.7 lakh | − Rs 31.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 33.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 2-year residence |
| Sweden (Public) | 3 Years | Rs 66.6 lakh | − Rs 31.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 35.6 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 60%+ | 1-year search |
| Germany (Private) | 3 Years | Rs 70.7 lakh | − Rs 34.3 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 36.3 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 18-month job seeker |
| Portugal (Public) | 3 Years | Rs 50.2 lakh | − Rs 13.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 37.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | Job-seeker residence |
| Malta (Public) | 3 Years | Rs 58.9 lakh | − Rs 18.5 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 40.4 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 55%+ | Work-permit route |
| Switzerland (Public) | 3 Years | Rs 95.6 lakh | − Rs 53.6 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 42.0 lakh | IELTS 6.5 · Academics 60%+ | 6-month search |
| Norway (Public) | 3 Years | Rs 86.5 lakh | − Rs 43.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 43.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1-year residence |
| Malaysia | 3 Years | Rs 50.8 lakh | − Rs 2.8 lakh10 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 47.9 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 12-month Graduate Pass |
| Spain (Private) | 4 Years | Rs 92.4 lakh | − Rs 42.3 lakh30 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 50.2 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 12–24 month search |
| New Zealand | 3 Years | Rs 84.5 lakh | − Rs 31.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 53.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | up to 3-year post-study |
| Australia | 3 Years | Rs 104.2 lakh | − Rs 46.5 lakh24 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 57.7 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 55%+ | 2–4 year post-study |
| Netherlands (Public) | 3 Years | Rs 89.5 lakh | − Rs 29.6 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 59.9 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1-year zoekjaar |
| Cyprus | 4 Years | Rs 85.2 lakh | − Rs 21.1 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 64.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 50%+ | Work-permit route |
| Netherlands (Private) | 4 Years | Rs 108.3 lakh | − Rs 39.4 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 68.8 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 1-year zoekjaar |
| Canada | 4 Years | Rs 106.6 lakh | − Rs 35.2 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 71.4 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | up to 3-year PGWP |
| Ireland | 4 Years | Rs 119.7 lakh | − Rs 44.7 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 75.0 lakh | IELTS 6.0 · Academics 55%+ | 1–2 year stay-back |
| United Kingdom | 3 Years | Rs 124.8 lakh | − Rs 35.5 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 89.3 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 50%+ | 2-year Graduate Route |
| UAE | 4 Years | Rs 119.8 lakh | − Rs 18.9 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 100.9 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 12-month grace + Green/Golden |
| Singapore | 4 Years | Rs 131.2 lakh | − Rs 19.1 lakh16 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 112.1 lakh | IELTS 6.0–6.5 · Academics 60%+ | 1-year LTVP |
| Switzerland (Private) | 3 Years | Rs 193.0 lakh | − Rs 53.6 lakh15 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 139.4 lakh | IELTS 5.5–6.5 · Academics 50%+ | 6-month search |
| USA | 4 Years | Rs 204.5 lakh | − Rs 37.0 lakh20 Hrs/हफ़्ता पर | Rs 167.5 lakh | TOEFL 80 / IELTS 6.5 · Academics 55%+ | up to 3-year OPT/STEM |
ये नंबर कहाँ से आए
ट्यूशन और रहने का खर्च, कोर्स की लंबाई से गुणा करके। जहाँ सरकारी (public) और प्राइवेट की कीमत अलग है, वहाँ दोनों की अलग लाइन है — दोनों का औसत किसी के भी काम का नंबर नहीं होता। एडमिशन और वीज़ा की शर्तें English में हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो डॉक्यूमेंट आएंगे, वे उसी में होंगे।
सरकारी, एग्ज़ाम और वीज़ा के चार्ज वे संस्थाएँ तय करती हैं, Axelis नहीं — और उन पर हम कोई मार्जिन नहीं लेते। हमारी अपनी फीस प्लान्स पेज पर पहले से छपी है, पेमेंट से पहले।